Wetter Klimatabelle
Karibik Klima
| Karibik | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonne Std./Tag | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Tagestemperatur | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 |
| Nachttemperatur | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| Regentage | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| Wassertemperatur | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |







